Support
Hvad kan vi hjælpe dig med?

Kom godt i gang med vejledninger til din Solar Manager:
Find alle understøttede enheder her:
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
E3/DC | LAN | LAN |
Fimer PVS | LAN | LAN |
Fimer / ABB Trio mit VSN300 WLAN | WLAN | WLAN |
Fronius Symo, Hybrid, Galvo, Gen24 | LAN (Fronius Solar API) | LAN (Fronius Solar API) |
Goodwe ET / EH / BH / BT | LAN | LAN |
Huawei SUN2000 | LAN via SmartDongle | LAN via SmartDongle |
Huawei SmartLogger 3000 | LAN | LAN |
KACO Tx1 og Tx3 (blueplanet og Powador) | LAN | LAN |
Kostal PLENTICORE plus | LAN | LAN |
Kostal PIKO IQ | LAN | LAN |
Kostal PIKO 4.2-20 | LAN | LAN |
Kostal PIKO BA | LAN | LAN |
LG ESS Home 8/10 | LAN | LAN |
RCT Battery Inverter | LAN | LAN |
Sofar HYD KTL | – | RS485 |
Sofar KTLX | – | RS485 |
SolarEdge SE | LAN | LAN |
SolarMax S og MT | LAN | LAN |
Solax Hybrid | LAN | LAN |
Solar-Log Base | LAN | LAN |
SMA Data Manager | LAN | LAN |
SMA Sunny Tripower & Tripower X | LAN | LAN |
SMA Sunny Tripower Smart Energy | LAN | LAN |
Studer Innotec Next3 | LAN | LAN |
Sungrow SG-Series | LAN | LAN |
Sungrow SH5.0-10RT | LAN | LAN |
SungrowLogger1000 (Summen af de tilsluttede invertere) | LAN | LAN |
Victron via Venus / Cerbo Gateway | LAN | LAN |
Produktionsmåling via EM300, EM420 | LAN | LAN |
Produktionsmåling via EMU M-Bus Center (med Professional og Allrounder) | LAN | LAN |
Produktionsmåling via Fronius Smart Meter | LAN (via Fronius inverter) | LAN (via Fronius inverter) |
Produktionsmåling via Shelly 3EM | WLAN | WLAN |
Produktionsmåling via Siemens PAC3200, PAC 2200 | LAN | LAN |
Produktionsmåling via smart-me Meter 3-faset 5(80)A, MID | Cloud API | Cloud API |
Produktionsmåling via Optec ECS M3 Pro | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
B-Control EM300 (LM) | LAN | LAN |
Carlo Gavazzi EM24 (LM) | LAN | LAN |
Climkit | LAN | LAN |
Eastron SDM630-TCP (V3) | LAN | LAN |
E3/DC | LAN | LAN |
EmonCmsSmartMeter (LM) | LAN | LAN |
EMU PROFESSIONAL 1 & 2 (LM) | LAN | LAN |
EMU M-Bus Center Produktionsmåling (med Professional og Allrounder) | LAN | LAN |
Fronius Smart Meter (LM) | LAN (via inverter) | LAN (via inverter) |
Goodwe Smart Meter ET / EH / BH / BT (LM) | LAN (via inverter) | LAN (via inverter) |
GUDE Expert Net Control 2312-1 | LAN | LAN |
Huawei Smart Power sensor på SUN2000 (LM) | LAN via SmartDongle | LAN via SmartDongle |
Janitza UMG 604 (LM) | LAN | LAN |
KOSTAL Smart Energie Meter (LM) | LAN | LAN |
K’Electric KE-P80 med LAN modul | LAN (via modul) | LAN (via modul) |
my-PV Power Meter | LAN | LAN |
my-PV WiFi Meter | WLAN | WLAN |
Optec / ecs M3PRO mit LAN-Modul (LM) | LAN (via modul) | LAN (via modul) |
Phoenix Contact EEM (med Modbus TCP interface) | LAN | LAN |
Schneider Electric Power Tag Link (LM) | LAN via Gateway | LAN via Gateway |
Shelly 3EM (LM) | WLAN | WLAN |
Siemens PAC3200, PAC 2200 (TCP Versionen) (LM) | LAN | LAN |
SMA Data Manager (LM) | LAN | LAN |
SMA Energy Meter 2.0 (LM) | LAN | LAN |
SMA Sunny Home Manager (LM) | LAN | LAN |
Smart-me Cloud (LM) (f.eks. smart-me Meter 3-faset 5(80)A, MID / virtuelle målere også muligt) | Cloud API | Cloud API |
Smart-me Kamstrup modul (LM) | Cloud API | Cloud API |
Smart-me 3 Phasenzähler (LM) | Cloud API | Cloud API |
Socomec Countis E27/E47 (LM) | LAN | LAN |
Solar-Log Base | LAN | LAN |
Solar-Log PRO380-Mod | – | RS485 |
SolarEdge Energy Meter (LM) | LAN (via inverter) | LAN (via inverter) |
Solarmax Power Meter + (LM) | LAN | LAN |
Solax Hybrid Smart Meter | LAN | LAN |
Studer Innotec Next3 (LM) | LAN (via inverter) | LAN (via inverter) |
Sungrow Energy Meter (LM) | LAN (via inverter) | LAN (via inverter) |
TQ-Systems EM420 (LM) | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
ABB EVLunic Pro S og Pro M | LAN | LAN |
ABB Terra AC (MID) | LAN | LAN |
Alfen EVE Single med LBA licens (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | LAN | LAN |
Alfen EVE Double med LBA licens (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | LAN | LAN |
Charge Amps Halo | LAN | LAN |
Compleo / Innogy eBox | LAN | LAN |
easee Home (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | Cloud API | Cloud API |
easee Charge (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | Cloud API | Cloud API |
Etrel Inch Home | LAN | LAN |
go-e Charger HOME+ | WLAN | WLAN |
go-e Charger HOME+ & Homefix V3 (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | WLAN | WLAN |
go-e Charger Gemini & Gemini flex (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | WLAN | WLAN |
Juice Charger me | LAN | LAN |
KEBA Wallbox P30c og P30x | LAN | LAN |
Mennekes Amtrom Compact 2.0s | – | RS485 |
Mennekes Amtron Xtra, Premium, Professional og Amedio Professional, Mennekes Amtron Charge Control | LAN | LAN |
Optec / Garo GLB+ | LAN | LAN |
Phoenix Contact ChargeX | LAN | LAN |
Schneider Electric EVLink | LAN | LAN |
Schneider Electric EVLink Pro AC | LAN | LAN |
Smart-me Pico | LAN | LAN |
Vestel EVC04-AC11/22 Home Smart (med koden SW) | LAN | LAN |
Wallbe Eco 2.0 (ingen måler) | LAN | LAN |
Wallbe Pro | LAN | LAN |
Webasto Live | LAN | LAN |
Webasto Next | LAN | LAN |
Webasto Unite | LAN | LAN |
Weidmüller AC smart Eco, Value og Advanced (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | LAN | LAN |
Weidmüller Business | LAN | LAN |
Zaptec Go | Cloud API | Cloud API |
Zaptec Pro og Home (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | Cloud API | Cloud API |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Evtec sospeso&charge (Modbus licens) | LAN | LAN |
sun2wheel to-vejs-digital (Modbus licens) | LAN | LAN |
sun2wheel to-vejs-10 (Modbus licens) | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Alfen Eve SCN | LAN | LAN |
easee | Cloud API | Cloud API |
Zaptec | Cloud API | Cloud API |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
BYD B-BOX H med Victron Energy Venus GX | LAN | LAN |
BYD B-BOX H med Kostal PLENTICORE plus | LAN | LAN |
E3/DC | LAN | LAN |
Fronius Hybrid, Gen24 med BYD, FB, … | LAN | LAN |
Goodwe ET / EH / BH / BT | LAN | LAN |
GREENROCK saltvandsbatterier | LAN | LAN |
Huawei LUNA2000 | LAN via SmartDongle | LAN via SmartDongle |
innovenergy salidomo | LAN | LAN |
LG ESS Home 8/10 | LAN | LAN |
Powerball systemlager (har brug for gateway) | LAN | LAN |
RCT Power Storage | LAN | LAN |
SMA Sunny Island | LAN | LAN |
SMA Sunny Tripower Smart Energy | LAN | LAN |
Solarwatt MyReserve | LAN | LAN |
Solaredge StorEdge Produkte (LG Chem, BYD) | LAN | LAN |
Solax Hybrid (X1&X3-G3) | LAN | LAN |
sonnenBatterie eco 7.0, eco 8.0, 10.0 | LAN | LAN |
sonnenBatterie Performance | LAN | LAN |
Studer Innotec Next3 | LAN | LAN |
Sungrow SH5.0-10RT | LAN | LAN |
Tesla Powerwall 2 | LAN | LAN |
Twice Energy (Solaredge, Victron) | LAN | LAN |
Twice Hexagon AC | LAN | LAN |
VARTA Storage, element, link, pulse | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
ads-tec StoraXe (med Siemens PAC3300) | LAN | LAN |
Kostal Piko BA | LAN | LAN |
Batterimåling og prioritering med Shelly 3EM | WLAN | WLAN |
Batterimåling og prioritering med smart-me | Cloud | Cloud |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Enhver SG Ready varmepumpe via potentialfrit relæ (GUDE 2302, Shelly Pro 2, Shelly Pro 4PM, Rutenbeck) | LAN | LAN |
Enhver PV Ready varmepumpe via Shelly 1 eller et andet kompatibelt relæ (se relæ afsnittet) | LAN / WLAN | LAN / WLAN |
Alpha Innotec Luxtronic 2.0 / 2.1 | LAN | LAN |
CTA Aeroheat (nøjagtige typer på forespørgsel) | LAN | LAN |
CTC EcoLogic M + L | LAN | LAN |
Dimplex WPM Econ5 | LAN | LAN |
Ecoforest SI-GEO PCO+ (NWPM-netkort TCP) | LAN | LAN |
Heliotherm RCG X | LAN | LAN |
Hoval med HovalConnect Modbus gateway (art. nr. 6049 501) | LAN | LAN |
LAMBDA varmepumper | LAN | LAN |
M-TEC varmepumper | LAN | LAN |
NIBE S-serien og SMO S40 | LAN | LAN |
NIBE Uplink | Cloud API | Cloud API |
Oertli SI-GEO (WPM PCO+) | På forespørgsel | På forespørgsel |
Oertli LI / LA / SI (WMP Econ5) LAN | LAN | LAN |
Roth Werke varmepumpe controller 2.0 / 2.1 | LAN | LAN |
STIEBEL ELTRON via ISG Web | LAN | LAN |
S+W Futura HSW | LAN | LAN |
Waterkote EcoTouch | LAN | LAN |
Waterkote Smart Controller (CH) | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Askoma Askoheat+ & Askoheat-f+ | LAN | LAN |
my-PV AC ELWA-E | LAN | LAN |
my-PV ACThor | LAN | LAN |
Fronius Ohmpilot | LAN | LAN |
EGO Smart Heater 29.65335.100 | LAN | LAN |
W&T 0-10V og 4-20mA Gateway | LAN | LAN |
2 trin med Shelly 4PM Pro/Gude 2302/Gude 2312/Solar-Log Smart Relay Station | LAN | LAN |
1/2/3 trin med forskellige tilgængelige relæer, herunder Shelly, Gude, Siemens PAC eller andre kompatible relæer (se relæ afsnittet) | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Advantech WISE-4060 | LAN | LAN |
GUDE 2302 / 2312 relæboks (direkte skift af strøm op til 16A med definerbar solstrøm overskud 4 / 3 kanaler) | LAN | LAN |
myStrom Energy Control Switch 1 + 2 | LAN | LAN |
Rutenbeck TCR IP 4 | LAN | LAN |
Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly 2.5, Shelly 4Pro | WLAN | WLAN |
Shelly S | WLAN | WLAN |
smart-me relæ på 3-faset måler | Cloud API | Cloud API |
smart-me Plug | Cloud API | Cloud API |
Tasmota FW | WLAN | WLAN |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Gude (ekstern sensor) | LAN | LAN |
Rutenbeck TCR IP 4 (ekstern sensor) | LAN | LAN |
Shelly 1 (ekstern sensor) | WLAN | WLAN |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Advantech WISE-4060 | LAN | LAN |
Gude 2302 | LAN | LAN |
Janitza UMG 604 | LAN | LAN |
Siemens PAC 2200 | LAN | LAN |
Shelly Pro 1, Pro 1PM, Pro 2, Pro 2PM, Pro 4PM | LAN / WLAN | LAN / WLAN |
Smart-me | Cloud API | Cloud API |
Betegnelse | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Dingz LED (trafiklys for overskudsproduktion) | WLAN | WLAN |
LaMetric Display (LaMetric App) | Cloud | Cloud |
Solarfox Displays | Cloud API | Cloud API |
Hent Solar Manager logo, produktbilleder og brochure:
Login med din webbrowser
Udover at få adgang til Solar Manager via vores apps kan du også bruge din webbrowser til at logge ind.
Brug for hjælp?
Har du et spørgsmål, som ikke er besvaret i denne vidensbase? Kontakt os. Vi er her for at hjælpe dig.
- Man – Fre 8:00 – 16:00